松江市の観光予算
松江市の観光予算について考察してみます。
平成20年度当初予算の概要 − 松江市
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/zaisei/t-yosan20/pdf/h20gaiyou.pdf
「観光都市の魅力を高める事業」についての内訳は以下の通り。
種別 | 予算額 | 一般財源 | 備考 |
---|---|---|---|
松江開府400年祭 | 1,500万円 | 1,500万円 | プロモーション |
松江開府400年祭 | 4,000万円 | 4,000万円 | イベント負担金 |
松江開府400年祭 | 6,994万円 | 6,994万円 | ホーランエンヤ開催準備金 |
松江開府400年祭 | 1,300万円 | 1,300万円 | 宝塚歌劇団松江公演 |
松江開府400年祭 | 100万円 | 100万円 | 民謡民舞島根交流大会 |
松江開府400年祭 | 324万円 | 0 | 小泉八雲賞 |
松江開府400年祭 | 250万円 | 250万円 | 地域伝統芸能祭開催経費 |
松江開府400年祭 | 20万円 | 20万円 | 松江椿まつり開催 |
松江開府400年祭 | 108万円 | 0 | 松江郷土館特別展 |
観光イベント事業 | 1,630万円 | 1,630万円 | 松江武者行列 |
観光イベント事業 | 1,592万円 | 1,592万円 | 松江水燈路 |
冬季観光客誘致対策事業 | 689万円 | 689万円 | まつえ暖談食フェスタ |
観光誘致宣伝事業 | 500万円 | 500万円 | NHKドラマ「だんだん」PR |
観光誘致宣伝事業 | 18万円 | 18万円 | 松江観光ルートづくり事業 |
観光誘致宣伝事業 | 600万円 | 600万円 | 中国人団体客の誘致促進補助金 |
観光誘致宣伝事業 | 394万円 | 394万円 | 神在月まつえ文化観光月間 |
観光客受入事業 | 100万円 | 100万円 | 体験交流型観光推進事業 |
観光客受入事業 | 87万円 | 87万円 | 観光バリアフリーモニターツアー |
観光客受入事業 | 500万円 | 500万円 | 夕日サミット開催事業 |
観光客受入事業 | 100万円 | 100万円 | 佐陀川遊覧船調査事業 |
音楽のまちづくり事業 | 100万円 | 100万円 | 音楽活動の発表交流の場の創出 |
宍道湖産しじみ情報発信事業 | 291万円 | 291万円 | 調査研究費 |
松江しんじ湖温泉足湯施設整備事業 | 2,100万円 | 110万円 | 足湯施設整備 |
玉造地区まちづくり交付金事業 | 1億1,150万円 | 210万円 | 景観整備 |
観光施設整備費 | 1,428万円 | 348万円 | 史跡松江城整備 |
歴史資料館整備事業 | 6億4,300万円 | 4,998万円 | (総事業費39億円) |
定住推進事業 | 66万円 | 66万円 | 松江暮らし体験ツアー事業 |
定住推進事業 | 100万円 | 100万円 | UIターン促進事業 |
定住推進事業 | 60万円 | 60万円 | 出会いの場づくり事業 |
定住推進事業 | 120万円 | 120万円 | 産業体験者助成事業 |
なんだか観光とは関係のなさそうなものも含まれていますが、「観光都市の魅力を高める事業」の予算合計は約10億円。このうち、足湯施設2,100万円と玉造地区事業1億1,150万円、史跡松江城整備1,428万円、歴史資料館整備事業6億4,300万円については、その大半が施設整備なので、観光イベント的予算は差引で約2億1,000万円となります。
ちなみに、上記「観光都市の魅力を高める事業」の一般財源の合計は約2億6,000万円ですから、松江市が自由に使っている観光イベント的予算は2〜3億円と推測されます。観光を売りにしているにしては少なくないですか?
と、ここまで見てきて気付いたのですが、松江城や松江イングリッシュガーデン等の松江市が所有する(と思われる)観光的施設の維持管理に関する経費が見当たりません。
以下、松江市が所有する(と思われる)観光的施設の一部をピックアップ。
松江城(指定管理者:NPO松江ツーリズム研究会)
http://www.matsue-tourism.or.jp/m_castle/m_castle.htm
松江イングリッシュガーデン(指定管理者:庭の川島・Plusvalue共同企業体)
http://www.matsue-englishgarden.jp/
松江フォーゲルパーク(指定管理者:有限会社カモ)
http://www.vogel.jp/
松江B&G海洋センター(指定管理者:株式会社SKSS)
http://www.s-skss.com/bg/
道の駅 秋鹿なぎさ公園(指定管理者:株式会社SKSS)
http://www.s-skss.com/nagisa/
松江イングリッシュガーデンは、指定管理者に対して年間1億226万円を支払うみたいです(松江イングリッシュガーデン指定管理者募集要項)。施設の使用料収入は全額松江市に帰属するようですが、入園料は無料なので、維持管理費としてはかなり大きな額だと思います。
松江市全体の観光イベント的予算は、前述の通り2〜3億円と推測されるので、それと比較しても投資効率が著しく悪いように思われます(観光客へのPR効果が抜群ならば話は別ですが)。また、指定管理者への約1億円は松江市の予算から出ているはずなので、上記「観光都市の魅力を高める事業」に含まれない観光に関する予算は結構存在しそうです。
ちなみに、松江市が指定管理者制度を使って、指定管理者を置いている施設の一覧は以下の通りです。規模は様々ですが、全部で210施設とのことです。
松江市:指定管理者制度の導入状況のお知らせ
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/siteikanri.htm
少し古い資料ですが、公募の指定管理者への支払額や施設使用料収入などを確認することができます。非公募の場合についても知りたいものです。
松江市:平成18年度指定管理者公募施設評価結果
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/h18_kanri_kekka.html
せっかくなので、松江市の観光を担当する、観光振興部に関係する補助金をリストアップしてみました。
松江市:補助金一覧表(平成20年度当初予算)
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/zaisei/t-yosan20/hojokin.htm
種別 | 補助金額 | 備考 |
---|---|---|
松江市観光振興対策事業補助金 | 730万円 | 観光文化プロデュース事業費 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 6,369万円 | 観光協会運営補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 803万円 | 堀川遊覧船振興補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 3,212万円 | レイクラインバス運行補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 7,390万円 | 黒田駐車場運営費補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 11万円 | ぼたんバス運行補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 1,726万円 | 八雲開発公社補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 1,141万円 | 島根地域振興財団補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 246万円 | 地ビール館建設費支払利息補填補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 3,350万円 | 観光開発公社補助金 |
松江市観光振興対策事業補助金 | 1,117万円 | 松江イングリッシュガーデン管理運営費 |
松江市祭行事等補助金 | 1,757万円 | 松江水郷祭補助金 |
松江市祭行事等補助金 | 394万円 | 松江水燈路事業費 |
松江市祭行事等補助金 | 271万円 | 神在月ツーデーウォーク事業費 |
松江市祭行事等補助金 | 689万円 | まつえ暖談食フェスタ実行委員会補助金 |
松江市祭行事等補助金 | 8万円 | 郷土民謡振興補助金 |
松江市鼕行列振興対策事業補助金 | 24万円 | 郷土行事等振興補助金 |
松江市鼕行列振興対策事業補助金 | 125万円 | 郷土行事等振興補助金 |
芸術文化振興事業補助金 | 65万円 | 郷土芸能継承発展経費 |
芸術文化振興事業補助金 | 28万円 | 音楽文化振興事業費 |
芸術文化振興事業補助金 | 12万円 | 顕彰団体育成補助金 |
芸術文化振興事業補助金 | 40万円 | 市民音楽祭開催事業費 |
松江市訪日団体旅行客受入促進事業補助金 | 600万円 | 松江市訪日団体旅行客受入促進事業補助金 |
松江市商工業振興対策補助金 | 164万円 | 商工会議所事業補助金 |
レイクラインバス車両等整備事業補助金 | 700万円 | レイクラインバス車両整備事業費 |
松江市コンベンション等開催支援補助金 | 1,477万円 | コンベンション開催支援補助金 |
松江市コンベンション振興補助金 | 170万円 | コンベンション振興補助金 |
松江しんじ湖温泉振興対策事業補助金 | 293万円 | 松江しんじ湖温泉振興対策事業補助金 |
島根半島(東部)地域自然公園環境美化事業費補助金 | 5万円 | その他島根町観光施設管理運営費 |
島根半島(東部)地域自然公園環境美化事業費補助金 | 92万円 | 自然公園維持管理費 |
合計 | 2億6,369万円 |
素朴な疑問を一つ。松江イングリッシュガーデン管理運営費1,117万円とは、指定管理者に対して支払う1億226万円とは別物なのでしょうか。さすが、1億226万円の一部だとは思いますが。